产品通过传送网带时,被覆盖粉的传送带和上面撒落的粉均匀的裹涂上一层预上粉或混合粉,以适应下道工序的要求,可以同上浆机,上面包屑机连接,组成不同产品的生产线。从而完成粉、浆、粉、浆、粉及浆、粉、浆、粉工艺。
产品通过传送网带时,被覆盖粉的传送带和上面撒落的粉均匀的裹涂上一层预上粉或混合粉,以适应下道工序的要求,可以同上浆机,上面包屑机连接,组成不同产品的生产线。从而完成粉、浆、粉、浆、粉及浆、粉、浆、粉工艺。
·将产品埋入粉中裹附,裹粉充分,上粉率高;
·适合任何粉的裹附作业;
·上下粉层厚度可调;
·强力风机及振动器去除多余粉料;
·开合式螺杆,使清洗过程更简单;
·变频器控制传送带速度。
型号 | SFJ200 | SFJ300 | SFJ400 | SFJ600 |
输送带速度 | 8m/min | 3-15m/min变频调速 | ||
功率 | 1.4KW | 1.4KW | 3.7KW | 4.4KW |
网带宽度 | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
外形尺寸 | 1680×450×1480mm | 1680×550×1480mm | 3000×900×2150mm | 3000×1100×2150mm |
型号 | SFJ200 |
输送带速度 | 8m/min |
功率 | 1.4KW |
网带宽度 | 200mm |
外形尺寸 | 1680×450×1480mm |
型号 | SFJ300 |
输送带速度 | 3-15m/min变频调速 |
功率 | 1.4KW |
网带宽度 | 300mm |
外形尺寸 | 1680×550×1480mm |
型号 | SFJ400 |
输送带速度 | 3-15m/min变频调速 |
功率 | 3.7KW |
网带宽度 | 400mm |
外形尺寸 | 3000×900×2150mm |
型号 | SFJ600 |
输送带速度 | 3-15m/min变频调速 |
功率 | 4.4KW |
网带宽度 | 600mm |
外形尺寸 | 3000×1100×2150mm |
中国山东诸城市舜王街道九台工业园
0536-6481966 15863296866
0536-6481908